vehicle photo show
程力牌 CL5042JGKA6DS 型高空作業(yè)車
高空作業(yè)車主要技術(shù)參數(shù) | ||||
類別 | 項(xiàng)目 | 單位 | 數(shù)據(jù) | |
尺寸參數(shù) | ★總長(zhǎng) | mm | 5998 | |
★總寬 | mm | 2070 | ||
★總高 | mm | 3080 | ||
質(zhì)量參數(shù) | 乘坐人數(shù)(含駕駛員) | 人 | 2 | |
總質(zhì)量 | kg | 4495 | ||
工作平臺(tái)額定載荷 | kg | 200 | ||
最大作業(yè)高度★ | m | 23M | ||
★最大作業(yè)高度時(shí)作業(yè) 幅度 |
m |
5.0 | ||
★最大作業(yè)幅度 | m | 11.0 | ||
最大作業(yè)幅度時(shí)作業(yè)高 度★ |
m |
7.0 | ||
支腿跨距 ★ | 橫向 | mm | 4200 | |
縱向 | mm | 4000 | ||
行駛參數(shù) | ★前懸 | mm | 1075 | |
★后懸 | mm | 1773 | ||
★軸距 | mm | 2800 | ||
最高行駛速度 | Km/h | 100 | ||
接近角 | ° | 19 | ||
離去角 | ° | 11 | ||
配置說(shuō)明:
部件名稱 | 簡(jiǎn)要說(shuō)明 |
底盤(pán) | 江鈴順達(dá) JX1041TCD26 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 江鈴柴油 122 馬力發(fā)動(dòng)機(jī) 最大功率 90KW,國(guó)六排放 |
駕駛室 | 單排座,可乘坐 2 人 |
轉(zhuǎn)向輔助 | 轉(zhuǎn)向助力 |
溫度調(diào)節(jié) | 駕駛室冷暖空調(diào) |
圍板及走臺(tái)板 | 不銹鋼圍欄及防滑走臺(tái)板 |
取力系統(tǒng) | 機(jī)械操作 |
工作平臺(tái) | 高強(qiáng)度不銹鋼 尺寸:1600X710X1150 |
臂架形式 | ★四節(jié)六邊形型工作臂,同步伸縮 |
回轉(zhuǎn)裝置 | 360 度連續(xù)回轉(zhuǎn) |
支腿 | ★前 V 后 H 型,單獨(dú)可調(diào)(控制) |
操作 | ★電控操作,另配有手動(dòng)應(yīng)急操作 |
控制系統(tǒng) | CAN 總線控制系統(tǒng),配有無(wú)線遙控器、實(shí)現(xiàn)無(wú)級(jí)調(diào)速 |
調(diào)平系統(tǒng) | 靜液自動(dòng)調(diào)平 |
基本功能及安全配置:
CL5042JGKA6DS 型高空作業(yè)車基本功能安全配置:作業(yè)車可以實(shí)現(xiàn)平臺(tái)載荷 200KG,最大作業(yè)高度 23 米,最大作業(yè)幅度 11 米。 | |
名稱 | 簡(jiǎn)要說(shuō)明 |
上下車自動(dòng)互鎖裝置 |
★用于上下車互鎖,防止誤操作發(fā)生危險(xiǎn) |
手動(dòng)應(yīng)急泵 | ★當(dāng)發(fā)動(dòng)機(jī)及主泵發(fā)生故障時(shí),可通過(guò)應(yīng)急系統(tǒng)將工作人員送回到地面及整車收回至行車狀態(tài) |
工作平臺(tái)緊急停止裝置 |
★用于緊急停止操作,并且限制臂架操作 |
自動(dòng)限制工作幅度 | ★當(dāng)工作幅度達(dá)到規(guī)定值時(shí),自動(dòng)限制危險(xiǎn)方 向工作。 |
“支地不實(shí)”限制工作 | ★當(dāng)出現(xiàn)支腿支地不實(shí)時(shí)(軟腿),舉升臂架將限制危險(xiǎn)方向工作。(選配) |
夜間安全警示裝置 | ★在車輛上有工程頻閃燈,LED 照明燈 |
發(fā)動(dòng)機(jī)點(diǎn)火熄火 | ★控制器可對(duì)發(fā)動(dòng)機(jī)進(jìn)行點(diǎn)火,熄火控制 |
“強(qiáng)制”操作功能 | ★被限制工作時(shí),可通過(guò)“強(qiáng)制”功能拓展工作 |






