vehicle photo show
| 程力牌CSC5073GXWB4型吸污車(chē)產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
| 產(chǎn)品名稱(chēng): | CSC5073GXWB4型吸污車(chē) | 外型尺寸(mm): | 5850 × 1955 × 2650 (mm) |
| 產(chǎn)品型號(hào): | CSC5073GXWB4 | 批次: | 255 |
| 底盤(pán)型號(hào): | BJ1073VEJEA-A | 購(gòu)車(chē)熱線(xiàn): | 15071653332 |
| 總 質(zhì) 量 :(kg) | 7495 (kg) | 接近/離去角(° ) | 23/19 (°) |
| 額定質(zhì)量:(kg) | 3500,3565 (kg) | 前懸/后懸(mm): | 1085/1405 (mm) |
| 整備質(zhì)量:(kg) | 3800 (kg) | 最高車(chē)速(km/h): | 90 (km/h) |
| 軸荷: | 2850/4645 | ||
| 底盤(pán)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào): | BJ1073VEJEA-A | 軸 數(shù): | 2 |
| 軸 距(mm): | 3360 (mm) | 前 輪 距(mm): | 1415,1525 (mm) |
| 前排乘客: | 2,3 | 后 輪 距(mm): | 1485,1525 (mm) |
| 輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 4/6+7 |
| 輪胎規(guī)格: | 7.00-16,7.00R16,6.50-16,6.50R16 | ||
| 其它: | 選裝前圍及前部燈具,選裝車(chē)門(mén)覆蓋件.可選裝限速裝置,限速80km/h,作為危險(xiǎn)品運(yùn)輸車(chē)底盤(pán)時(shí)前制動(dòng)器可選盤(pán)式制動(dòng)器.選裝新前圍.ABS系統(tǒng)控制器型號(hào)是CM4XL-4S/4K(4S/4M),ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè)是廣州市科密汽車(chē)制動(dòng)技術(shù)開(kāi)發(fā)有限公司,CA4DC2-10E4,CY4102-CE4F,YZ4DA2-40,4B2-95C40,YN33CRD2,YN27CRD1,YZ4DH1-40,CY4T75-CE4,4DW93-95E4的最大凈功率分別是76,70,83,68,70,65,67,72,70KW | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
CA4DC2-10E4 CY4102-CE4F YZ4DA2-40 4B2-95C40 YN33CRD2 YN27CRD1 YZ4DH1-40 CY4T75-CE4 4DW93-95E4 | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 濰柴動(dòng)力揚(yáng)州柴油機(jī)有限責(zé)任公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力揚(yáng)州柴油機(jī)有限責(zé)任公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 一汽解放汽車(chē)有限公司無(wú)錫柴油機(jī)廠(chǎng) | 3168 3856 3660 2545 3298 2672 2540 3707 2540 | 79 73 83 70 75 70 70 75 72 | ||
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅳ,GB3847-2005 | 燃料種類(lèi): | 柴油 | ||
| 其它資料 |
| 專(zhuān)用功能說(shuō)明: |
運(yùn)輸介質(zhì):液態(tài)污物 ,密度: 1.0噸/立方米。罐體有效容積3.67立方米, 罐體外形尺寸 (直段長(zhǎng)×直徑) (mm): 3000×1250,3000×1300, 3000×1350。選裝前圍及前部燈具,選裝車(chē)門(mén)覆蓋件。側(cè)防護(hù)采用冷彎型鋼/Q235B,螺栓連接,后防護(hù)采用冷彎型鋼/Q235B,焊接連接。后防護(hù)截面高度尺寸100mm, 截面寬度尺寸50mm,下邊緣離地高度530mm。 |
